<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年6月11日の5:52 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.7.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://toukeibunseki.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>統計と分析をはじめました。</title>
		<link><![CDATA[https://toukeibunseki.com]]></link>
		<description><![CDATA[統計と分析をはじめました。]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 02:31:44 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://toukeibunseki.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/02/28/身近なデータ分析！ラーメン屋の評価を統計で見/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/02/28/身近なデータ分析！ラーメン屋の評価を統計で見/]]></link>
			<title>身近なデータ分析！ラーメン屋の評価を統計で見る</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 02:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/03/02/確率の罠！直感と違う統計の世界/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/03/02/確率の罠！直感と違う統計の世界/]]></link>
			<title>確率の罠！直感と違う統計の世界</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 02:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/07/14/chatgptと一緒にデータ分析するときに知っておきたい/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/07/14/chatgptと一緒にデータ分析するときに知っておきたい/]]></link>
			<title>ChatGPTと一緒にデータ分析するときに知っておきたいこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 02:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/08/11/excelで学ぶ！来店者数の集計問題に挑戦/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/08/11/excelで学ぶ！来店者数の集計問題に挑戦/]]></link>
			<title>Excelで学ぶ！来店者数の集計問題に挑戦</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 02:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/04/01/なんでこうなるの？データ分析で見つかる意外/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/04/01/なんでこうなるの？データ分析で見つかる意外/]]></link>
			<title>なんでこうなるの？データ分析で見つかる“意外な気づき”の楽しさ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 02:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/04/12/chatgptxデータ分析！初心者でもできるai活用術/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/04/12/chatgptxデータ分析！初心者でもできるai活用術/]]></link>
			<title>ChatGPT×データ分析！初心者でもできるAI活用術</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 02:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/04/19/現場を知らない僕が、データから考える理由/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/04/19/現場を知らない僕が、データから考える理由/]]></link>
			<title>現場を知らない僕が、データから考える理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 02:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/04/20/母集団データと標本データの違いについて【デー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/04/20/母集団データと標本データの違いについて【デー/]]></link>
			<title>母集団データと標本データの違いについて【データ分析の第一歩】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 02:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/04/26/qaでわかるデータ分析（no-1）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/04/26/qaでわかるデータ分析（no-1）/]]></link>
			<title>Q&amp;Aでわかるデータ分析（No.1　正規分布）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 02:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/05/03/q-どういう手順でデータを分析したらいいの？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/05/03/q-どういう手順でデータを分析したらいいの？/]]></link>
			<title>Q. どういう手順でデータを分析したらいいの？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 02:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/05/13/q-標準偏差ってなに？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/05/13/q-標準偏差ってなに？/]]></link>
			<title>Q＆Aでわかるデータ分析（No.2　標準偏差）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 02:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/05/15/q＆aでわかるデータ分析（no-3　分散）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/05/15/q＆aでわかるデータ分析（no-3　分散）/]]></link>
			<title>Q＆Aでわかるデータ分析（No.3　分散）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 02:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/05/25/qaでわかるデータ分析（no-4　相関係数）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/05/25/qaでわかるデータ分析（no-4　相関係数）/]]></link>
			<title>Q&amp;Aでわかるデータ分析（No.4　相関係数）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 02:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/05/26/q＆aでわかるデータ分析（no-5　回帰分析）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/05/26/q＆aでわかるデータ分析（no-5　回帰分析）/]]></link>
			<title>Q＆Aでわかるデータ分析（No.5　回帰分析）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 02:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/06/08/qaでわかるデータ分析（no-6　母集団と標本）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/06/08/qaでわかるデータ分析（no-6　母集団と標本）/]]></link>
			<title>Q&amp;Aでわかるデータ分析（No.6　母集団と標本）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 02:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/06/08/qaでわかるデータ分析（no-7　有意差）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/06/08/qaでわかるデータ分析（no-7　有意差）/]]></link>
			<title>Q&amp;Aでわかるデータ分析（No.7　有意差）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 02:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/06/08/qaでわかるデータ分析（no-8　クロス集計）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/06/08/qaでわかるデータ分析（no-8　クロス集計）/]]></link>
			<title>Q&amp;Aでわかるデータ分析（No.8　クロス集計）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 02:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/06/08/qaでわかるデータ分析（no-9　偏差値）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/06/08/qaでわかるデータ分析（no-9　偏差値）/]]></link>
			<title>Q&amp;Aでわかるデータ分析（No.9　偏差値）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 02:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/06/08/qaでわかるデータ分析（no-10　時系列データとトレ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/06/08/qaでわかるデータ分析（no-10　時系列データとトレ/]]></link>
			<title>Q&amp;Aでわかるデータ分析（No.10　時系列データとトレンド分析）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 02:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/06/12/実践、chatgptとやるデータ分析/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/06/12/実践、chatgptとやるデータ分析/]]></link>
			<title>ChatGPTと一緒に学ぶ！初心者向けデータ分析入門#1｜データ分析は「何をすればいいのか？」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 02:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/02/24/カイ二乗検定とは？excelでアンケート結果を分析す/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/02/24/カイ二乗検定とは？excelでアンケート結果を分析す/]]></link>
			<title>カイ二乗検定とは？Excelでアンケート結果を分析する</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 12:47:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/06/15/実践、chatgptとやるデータ分析-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/06/15/実践、chatgptとやるデータ分析-2/]]></link>
			<title>ChatGPTと一緒に学ぶ！初心者向けデータ分析入門 #2｜“データの中身”を理解しよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 02:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/07/06/chatgptと一緒に学ぶ！初心者向けデータ分析入門-3｜/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/07/06/chatgptと一緒に学ぶ！初心者向けデータ分析入門-3｜/]]></link>
			<title>ChatGPTと一緒に学ぶ！初心者向けデータ分析入門 #3｜4年分のデータを統合して項目を確認する</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 02:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/02/24/平均・中央値・最頻値の違いとは？excelで簡単に計/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/02/24/平均・中央値・最頻値の違いとは？excelで簡単に計/]]></link>
			<title>平均値・中央値・最頻値の違いとは？Excelで簡単に計算しよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 12:51:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/02/24/標準偏差と分散とは？データのばらつきをexcelで分/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/02/24/標準偏差と分散とは？データのばらつきをexcelで分/]]></link>
			<title>標準偏差と分散とは？データのばらつきをExcelで分析する</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 12:50:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/02/24/相関係数とは？excelでデータの関係性を見抜く/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/02/24/相関係数とは？excelでデータの関係性を見抜く/]]></link>
			<title>相関係数とは？Excelでデータの関係性を見抜く</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 12:50:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/02/24/30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/02/24/30/]]></link>
			<title>t検定とは？Excelで2つのグループの平均を比較する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 12:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/02/24/仮説検定とは？excelでp値を求めて有意差を確認する/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/02/24/仮説検定とは？excelでp値を求めて有意差を確認する/]]></link>
			<title>仮説検定とは？Excelでp値を求めて有意差を確認する</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 12:48:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/02/24/回帰分析とは？excelで未来の売上を予測してみよう/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/02/24/回帰分析とは？excelで未来の売上を予測してみよう/]]></link>
			<title>回帰分析とは？Excelで未来の売上を予測してみよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 12:47:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/02/24/標本調査と母集団の違いとは？excelで統計的に信頼/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/02/24/標本調査と母集団の違いとは？excelで統計的に信頼/]]></link>
			<title>標本調査と母集団の違いとは？Excelで統計的に信頼できるデータを作る</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 12:46:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/02/24/データ可視化のコツ！excelで見やすい統計グラフを/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/02/24/データ可視化のコツ！excelで見やすい統計グラフを/]]></link>
			<title>データ可視化のコツ！Excelで見やすい統計グラフを作る</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 12:45:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/04/15/【初心者向け】excelで「データ分析」機能を使うた/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/04/15/【初心者向け】excelで「データ分析」機能を使うた/]]></link>
			<title>【初心者向け】Excelで「データ分析」機能を使うためにアドインを追加しよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 12:45:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/12/05/営業担当者の成果の違いを可視化する「差異分析/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/12/05/営業担当者の成果の違いを可視化する「差異分析/]]></link>
			<title>【仕事で実施したデータ分析】営業担当者の成果の違いを可視化する「差異分析」：1年間のデータで見えた要因とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 12:44:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/02/27/平均値の落とし穴！データの本当の姿を見るには/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/02/27/平均値の落とし穴！データの本当の姿を見るには/]]></link>
			<title>平均値の落とし穴！データの本当の姿を見るには？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 12:43:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://toukeibunseki.com/自己紹介/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://toukeibunseki.com/自己紹介/]]></link>
			<title>自己紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 02:12:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/02/24/正規分布とは？excelでヒストグラムを作成して分布/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://toukeibunseki.com/2025/02/24/正規分布とは？excelでヒストグラムを作成して分布/]]></link>
			<title>正規分布とは？Excelでヒストグラムを作成して分布を見てみよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 01:50:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://toukeibunseki.com/プライバシーポリシー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://toukeibunseki.com/プライバシーポリシー/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Feb 2025 13:59:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://toukeibunseki.com/お問い合わせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://toukeibunseki.com/お問い合わせ/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Feb 2025 00:01:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
